一、薪酬
應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
類別 | 安家費(fèi) | 轉(zhuǎn)正后第一年總收入 |
本科生 | / | 12-18萬(wàn) |
研究生 | / | 15-24萬(wàn) |
博士研究生 | 不在京人員經(jīng)協(xié)商確定 | 28-40萬(wàn) |
二、福利
分類 | 序號(hào) | 福利項(xiàng)目 | 企業(yè)比例 | 員工比例 |
國(guó)家法定福利 | 1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 16% | 8% |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育) | 9.8% | 2% | |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 0.5% | 0.5% | |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 0.3% | / | |
5 | 住房公積金 | 12% | 12% | |
6 | 公休假及法定假日 | 按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | ||
7 | 年休假、探親假等帶薪假期 | 按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | ||
企業(yè)自主福利 | 1 | 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) | 按公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | |
2 | 生活補(bǔ)貼(按層級(jí)) | |||
3 | 節(jié)日慰問(wèn) | |||
4 | 工作餐補(bǔ) | |||
5 | 防寒降暑 | |||
6 | 員工體檢 | |||
7 | 員工宿舍或租房補(bǔ)貼(按層級(jí)) | |||
8 | 職業(yè)服裝 | |||
9 | 員工健身 | |||
微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)